Księgowość wspólnot mieszkaniowych
Księgowość wspólnoty mieszkaniowej, ze względu na zawiłe przepisy podatkowe, niejednoznaczne orzecznictwo sądów a także fakt podlegania pod przepisy wielu ustaw, stanowi dosyć skomplikowaną materię. Dlatego warto powierzyć ją specjalistom, profesjonalnie trudniącym się zagadnieniami rachunkowości wspólnot mieszkaniowych.
Nasza usługa obejmuje czynności przygotowawcze, takie jak przygotowanie prawidłowej ewidencji lokali i właścicieli we wspólnocie oraz ustalenie prawidłowego bilansu otwarcia, a także kompleksową bieżącą obsługę rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej.
Dla kogo usługa?
-
Wspólnoty mieszkaniowe
-
Zarządcy nieruchomości obsługujący wspólnoty mieszkaniowe
Jak działamy?
Dzięki naszym nowoczesnym narzędziom online, możemy zaoferować Tobie elastyczną usługę, obejmującą - w zależności od wybranego pakietu - częściową lub całościową obsługę księgową zarządzanych przez Ciebie wspólnot mieszkaniowych. Proponowane pakiety usług wynikają zarówno z naszej wiedzy dotyczącej zagadnień księgowości wspólnot mieszkaniowych, jak i wieloletniego doświadczenia we współpracy z naszymi Klientami - zarządcami i administratorami nieruchomości oraz zarządami indywidualnych wspólnot.
Pakiet "Obsługa standard" |
Pakiet "Obsługa kompleksowa" |
|
---|---|---|
Konfiguracja planu kont księgowych w systemie eMieszkaniec i ustalenie prawidłowego bilansu otwarcia pierwszego księgowanego roku obrachunkowego | ||
Inicjalne wprowadzenie danych do systemu eMieszkaniec: budynków, lokali (wraz z parametrami) i właścicieli (na podstawie księgi wieczystej) | ||
Konfiguracja schematów naliczeń opłat za lokale (na podstawie przyjętego planu gospodarczego, uchwał i cen mediów) w systemie eMieszkaniec | ||
Definiowanie rachunków bankowych w systemie eMieszkaniec wraz z konfiguracją rozrachunków z właścicielami (dla eksploatacji, mediów i funduszu remontowego itp.) | ||
Definiowanie w systemie eMieszkaniec indywidualnych numerów rachunków bankowych przypisanych właścicielom | ||
Księgowanie naliczeń opłat za lokale (zaliczki eksploatacyjne, na fundusz remontowy i na media) w systemie eMieszkaniec | ||
Definiowanie w systemie eMieszkaniec parametrów świadczeń dla lokali (deklaracje ilości zużycia wody, liczba zamieszkałych osób, opłaty za odpady komunalne itp.) | ||
Wprowadzanie do systemu eMieszkaniec zmian dotyczących właścicieli, budynków, lokali oraz ich parametrów | ||
Wystawianie i generowanie (z systemu eMieszkaniec) not obciążeniowych i faktur z tytułu opłat za lokale | ||
Wykonywanie i księgowanie naliczeń odsetek oraz wystawianie i generowanie not odsetkowych (z systemu eMieszkaniec) | ||
Wystawianie i generowanie (z systemu eMieszkaniec) faktur z tytułu pożytków | ||
Wystawianie i generowanie (z systemu eMieszkaniec) korekt not obciążeniowych i odsetkowych oraz korekt faktur | ||
Księgowanie wyciągów bankowych (w zależności od banku istnieje możliwość obsługi wyciągów jednodniowych księgowanych każdego dnia roboczego) | ||
Prowadzenie rozrachunków z właścicielami, dostawcami i odbiorcami | ||
Generowanie zawiadomień dla właścicieli (o saldach, wysokości opłat, rozliczeniu mediów itp.) z systemu eMieszkaniec | ||
Dodawanie do systemu eMieszkaniec opisanych skanów dokumentów kosztowych do zaksięgowania | Klient samodzielnie | |
Księgowanie dokumentów kosztowych i innych dowodów księgowych spoza systemu eMieszkaniec | ||
Sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych kalkulacji podatku CIT (z tytułu pożytków i wpłat od właścicieli lokali użytkowych) | ||
Sporządzanie rocznej deklaracji CIT | ||
Sporządzanie rocznego sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej (z systemu eMieszkaniec) wraz z bilansem zamknięcia roku | ||
Sporządzenie rocznego rozliczenia wyniku finansowego (zysku lub straty) pomiędzy właścicieli | ||
Wystawianie i generowanie (z systemu eMieszkaniec) not obciążeniowych z tytułu rocznego rozliczenia wyniku finansowego | ||
Sporządzenie i księgowanie rozliczeń mediów (CW + ZW, CO) i innych świadczeń na rzecz lokali indywidualnych na podstawie obowiązujących regulaminów oraz dostarczonych odczytów liczników (do 2 razy w roku) | ||
Wystawianie i generowanie (z systemu eMieszkaniec) faktur z tytułu rozliczeń mediów i innych świadczeń na rzecz lokali indywidualnych | ||
Wprowadzanie liczników wraz ze stanami początkowymi | ||
Generowanie zestawień i raportów z systemu eMieszkaniec, dot. m.in. sald właścicieli, realizacji budżetu, sald i obrotów na kontach, zaksięgowanych dokumentów itp. | ||
Dostęp do elektronicznej kartoteki online 24/7 dla mieszkańców (nowy Panel Mieszkańca) | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Dostęp do aplikacji eMieszkaniec 24/7 dla zarządców i administratorów nieruchomości | do 3 użytkowników | do 5 użytkowników |
Bezpośrednia (przez telefon i email) obsługa mieszkańców w części dotyczącej zagadnień księgowości | Klient samodzielnie | |
Wysyłka elektroniczna do właścicieli (na adres email) zawiadomień i dokumentów generowanych z systemu eMieszkaniec | Klient samodzielnie | |
Sporządzanie, drukowanie i wysyłka do właścicieli wezwań, zawiadomień i dokumentów generowanych z systemu eMieszkaniec w formie korespondencji tradycyjnej (papierowej) | Klient samodzielnie | za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem wysyłki korespondencji papierowej |
Obsługa podatku VAT: kalkulacje miesięczne lub kwartalne podatku, sporządzanie i wysyłka deklaracji VAT, miesięczne sporządzanie i wysyłka plików JPK_VAT | Opcjonalnie (dla wspólnot będących płatnikami VAT) |
Opcjonalnie (dla wspólnot będących płatnikami VAT) |
Twoją wspólnotę obsługuje dedykowany księgowy, do którego masz bezpośredni numer telefonu komórkowego oraz email.
Rozpoczynając z nami współpracę, W pierwszej kolejności ustalamy prawidłowy bilans otwarcia. W tym celu nasz księgowy krok po kroku wskaże, jakie dokumenty będziesz musiał dostarczyć.
Stały dostęp do przekazanych dokumentów i księgowanych danych
Każdy przekazany nam dokument - czy to w formie elektronicznej czy papierowej - jest cyfryzowany i dostępny z poziomu naszej aplikacji. Dostęp do aplikacji jest możliwy tylko dla wskazanych przez Ciebie użytkowników, a połączenie jest zawsze szyfrowane.
W ramach dostępu do naszego systemu otrzymujesz także możliwość samodzielnego generowania raportów, zestawień rozrachunków czy sald właścicieli.
Dla każdego właściciela lokalu dostępna jest natomiast kartoteka lokalu online (www.panelmieszkanca.pl), gdzie na bieżąco może sprawdzać stan swoich rozrachunków ze wspólnotą.
Dostęp online do naszego systemu masz zawsze w cenie usługi podstawowej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów!
Cennik
Cennik obsługi księgowej wspólnoty mieszkaniowej zależy przede wszystkim od ilości lokali w nieruchomości, ale także od faktu czy we wspólnocie są wyłącznie lokale mieszkalne czy także użytkowe (w przypadku których obowiązkowe jest także obliczanie podatku CIT). W wycenie usługi uwzględniamy także ilość miejsc postojowych, dla których liczone są zaliczki i prowadzone rozrachunki.
Pakiet "Mała wspólnota" | Pakiet "Obsługa standard" | Pakiet "Obsługa kompleksowa" | |
---|---|---|---|
Liczba lokali we wspólnocie | do 7 | powyżej 7 | powyżej 7 |
Sporządzenie rozliczenia mediów opłata za jedno medium (netto) |
74 zł | bez dodatkowych opłat ** | bez dodatkowych opłat ** |
Sporządzenie uproszczonego sprawozdania finansowego - opłata jednorazowa w roku (netto) | 99 zł | bez dodatkowych opłat | bez dodatkowych opłat |
Opłata miesięczna (netto) | już od 99 zł |
już od 219 zł |
już od 259 zł |
** W cenie usługi podstawowej wykonujemy rozliczenia mediów do 2 razy w roku. W przypadku konieczności wykonywania rozliczeń częściej niż 2 x w roku, rozliczenie każdego medium jest dodatkowo płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem usługi "Rozliczenia mediów w nieruchomościach".
Aby uzyskać wycenę obsługi księgowej Twojej wspólnoty mieszkaniowej, napisz do nas: kontakt@curn.pl, lub zadzwoń: 223 499 441.